Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Амфитеатр (Конференц. зал) | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 77,6 | 185 | Нет |
Аудитория 110 (Учебный класс) | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 52 | 22 | Да |
Аудитория 111 (Учебный класс) | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 36,3 | 16 | Да |
Аудитория 200 (Специализированная аудитория) | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 24,3 | 12 | Нет |
Аудитория 202 (Учебный класс) | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 73,7 | 50 | Нет |
Аудитория 203 (Учебный класс) | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 36,1 | 16 | Нет |
Библиотека (Читальный зал) | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 73,7 | 40 | Нет |
Материально-техническая воспитательная база включает:
- кабинеты, оборудованные необходимой оргтехникой;
- конференц. зал с акустической системой;
- денежные средства, выделяемые в рамках смет на проведение различных мероприятий;
- транспортное обеспечение;
- информационное обеспечение.
в том числе приспособленных для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Многофункциональный спортивный зал | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 74,64 | Нет | |
Футбольная площадка | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 1650 | Да | |
Волейбольная площадка | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 236,4 | Да | |
Баскетбольная площадка | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 589,6 | Да |
в том числе приспособленных для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Ссылка на копию документа, содержащего сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся |
Трапезная №1 | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 12,2 | 10 | Да | Положение о организации питания обучающихся во время обучения
|
Трапезная №2 | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 12,2 | 10 | Нет | |
Трапезная №3 | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 12,2 | 10 | Нет | |
Трапезная №4 | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 12,2 | 10 | Нет | |
Медицинский кабинет | 350072 Россия, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кухаренко Я.Г., 24 | 12,5 | Да | Положение о медицинском кабинете
|
и информационно-телекоммуникационным сетям,
об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе приспособленных для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наименование | Количество | Примечание |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да | |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | — | |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 | Online библиотека Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации
– на основании договора |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 | Общедоступный интерактивный каталог университета |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 | Online библиотека Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации |
Количество баз данных электронного каталога | 1 | Общедоступный интерактивный каталог университета |
Cведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | — | |
Сведения об электронных образовательных ресурсах, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | — | |
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | — | В настоящее время специальных технических средств не имеется |
и обеспеченности образовательной деятельности
учебной, методической и научной литературой, периодическими изданиями
Фонд библиотеки комплектуется в соответствии с образовательными программами, учебными планами и тематикой научных исследований. В него входят издания, обеспечивающие учебную, научно-исследовательскую и практическую деятельность студентов, аспирантов и сотрудников университета.
Библиотека университета использует для каталогизации Десятичную систему Дьюи (DDC, 21 версию). Все материалы библиотеки оснащены номерами по Дьюи, соответствующими их тематике. Также на каждой библиотечной единице присутствует штрих-код, позволяющий осуществлять при помощи сканера прием, выдачу и инвентаризацию.
Библиотека располагает 15043 наименованиями печатных изданий на русском и английском языках. Общее количество печатных изданий – 22250 экз.
В библиотеке зарегистрировано 392 читателя. Также имеется доступ к онлайн библиотеке ЕААА, в которой в настоящее время зарегистрированы 56 читателей. Режим работы библиотеки: понедельник-пятница с 9:00 до 16:00.
Перечень электронных ресурсов
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Электронные ресурсы, рекомендованные Минобрнауки РФ
Электронные ресурсы с религиозной литературой
Электронные ресурсы научной литературы
- Киберленинка – научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science)